
Бағасын нақтылаңыз
Технические характеристики:
| Модель | Единица измерения | ESQ110 | ESQ115 |
| Грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 |
| Центр загрузки | мм | 600 (400) | 600 (400) |
| Высота подъема | мм | 1600/2000/2500 3000/3300/3500 | 1600/2000/2500 3000/3300/3500 |
| вилка снаружи | мм | 560 (190-800) | 560 (210-800) |
| Длина вил | мм | 1150 (1070) | 1150 (1070) |
| Радиус поорота | мм | 2000 (2200) | 2000 (2200) |
| По всей ширине | мм | 700 (1080-1360) | 700 (1080-1360) |
| Полная длина | мм | 1170 (1550) | 1170 (1550) |
| Аккумулятор | В/А | 12/100 | 12/100 |
| Подъемный двигатель | кВт | 1,6 | 1,6 |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.

Как сделать заказ:
![]() | ![]() | ![]() |
| Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!