Цену уточняйте
Вальцы трехвалковые гидравлические применяется для гибки заготовок цилиндрической формы.
Максимальные размеры обрабатываемого листа составляют 120 х 3000 мм.
Материал 45 # твердость термообработки HB220-260, поверхностная закалка средней частоты HRC40 ~ 50
Тип конструкции машины - симметричный 3 ролика.
Верхний валок совершает подъемное движение в центральном положении за счёт винтовой гайки и червячной передачи. Два нижних ролика являются ведущими Они вращаются за счет зацепления между выходной шестерней редуктора и нижним роликом, и обеспечивают крутящий момент для гибки пластины.
Станок прост в эксплуатации и обслуживании.
В базовую комплектацию вальцов входит:
Модель | Max толщина листа | Max ширина изгибаемого листа | Скорость гибки | Мин. полный диаметр загрузки | Диаметр верхнего ролика | Диаметр нижнего ролика | Центральный диаметр между нижними | Мощность главного двигателя | Мощность гидравлического мотора |
мм | мм | м / мин | мм | мм | мм | мм | кВт | кВт | |
W11Y 30 * 2000 | 30 | 2000 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 7,5 | 22 |
W11Y 25 * 2500 | 25 | 2500 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 7,5 | 22 |
W11Y 30 * 2500 | 30 | 2500 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 11 | 30 |
W11Y 25 * 3000 | 25 | 3000 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 11 | 30 |
W11Y 30 * 3000 | 30 | 3000 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 11 | 30 |
W11Y 40 * 2500 | 40 | 2500 | 3,5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 15 | 37 |
W11Y 40 * 3000 | 40 | 3000 | 3,5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 18,5 | 45 |
W11Y 50 * 3000 | 50 | 3000 | 3,5 | 2000 | 580 | 480 | 750 | 22 | 55 |
W11Y 60 * 3000 | 60 | 3000 | 3,5 | 2400 | 660 | 560 | 800 | 30 | 75 |
W11Y 70 * 3000 | 70 | 3000 | 3,5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 37 | 90 |
W11Y-80 * 3000 | 80 | 3000 | 3,5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 37 | 90 |
W11Y-90 * 3000 | 90 | 3000 | 3,5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 45 | 110 |
W11Y 100 * 3000 | 100 | 3000 | 3,5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 45 | 110 |
W11Y 110 * 3000 | 110 | 3000 | 3,5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 55 | 132 |
W11Y 120 * 3000 | 120 | 3000 | 3,5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 55 | 132 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
Max толщина листа,мм | 30-120 |
Max ширина изгибаемого листа, мм | 2000-3000 |
Модель | W11Y |
Мощность гидравлического мотора, кВт | 22 - 132 |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 - 55 |