
Отправка с 24 февраля 2026Цену уточняйте
| Диаметр обточки над станиной | 660 мм |
| Макс. Ø вращения (съемный мостик) | 900 мм |
| Ø обточки над поперечным суппортом | 440 мм |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Длина съемного мостика | 250 мм |
| Расстояние между центрами | 2000 мм |
| Рабочая длина продольного точения | 1850 мм |
| Частота вращения шпинделя, 16 | 25-1600 об/мин |
| Конус шпинделя | Ø113 1:20 MT-7 |
| Торец шпинделя | D1-8 |
| Патрон 3-х кулачковый | 315 мм |
| Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
| Продольная подача,25 | 0,044-1,48 мм/об |
| Поперечная подача,25 | 0,022-0,74 мм/об |
| Метрическая резьба, 54 | 0,45-120 |
| Дюймовая резьба, 44 | 7/16-80 TPI |
| Питчевая резьба, 42 | 7/8-160 DP |
| Модульная резьба, 46 | 0,25-60MP |
| Резьба ходового вала | 40 мм х2 TPI |
| Максимальный размер инструмента | 25х25 мм |
| Ускор. перем. продольного суппорта | 4,5 м/мин |
| Ускор. перем. поперечного суппорта | 1,9 м/мин |
| Ход поперечного суппорта | 368 мм |
| Ход верхнего суппорта | 230 мм |
| Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
| Ход пиноли задней бабки | 235 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 90 мм |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт |
| Потребляемая мощность | 11,0 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,13 кВт |
| Мотор ускоренного перемещения | 0,37 кВт |
| Габаритные размеры | 3710×1140×1600 мм |
| Масса нетто/брутто | 3345/3835 кг |
| Комплект | |
|---|---|
| 3-х кулачковый патрон Ø315 мм с прямыми/обратными кулачками | |
| 4-х позиционный резцедержатель | |
| 4-х кулачковый патрон с независимыми кулачками Ø400 мм | |
| Планшайба Ø 450 мм | |
| Подвижный люнет Ø20-130 мм | |
| Не подвижный люнет Ø20-190 мм | |
| Не вращающийся центр МТ-5 | |
| Переходная втулка МТ-5 | |
| Защитный экран патрона с концевым выключателем | |
| УЦИ по трем осям | |
| Вал управления с регулируемыми кулачками (откл.продольной подачи) | |
| Концевой упор продольного перемещения | |
| Регулируемые опоры станины | |
| Поддон для сбора стружки | |
| Задняя защитная стенка | |
| Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем | |
| Система подвода СОЖ | |
| Галогенная лампа местного освещения | |
| Инструкция по эксплуатации и деталировка с сертификатом СЕ | |
| Инструмент для обслуживания в инструментальном ящике | |
| Сертификат точности |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stalex |