Цену уточняйте
Молот пневматический ковочный С41 (16, 20, 25, 40, 75,150 кг) используется для изготовления поковок из черных и цветных металлов или сплавов методом объемной штамповки в горячем виде. Данное оборудование позволяет выполнять готовые детали или их заготовки в разнообразных вариантах конфигураций.
Форма узлов и конструктивных элементов ковочного молота дает возможность оперативно осуществлять разборку-сборку агрегата в случае необходимости ремонта. Надежные системы распределения воздуха и управления процессом штамповки облегчают работу и позволяют получать удары разной мощности.
Механизм централизованной смазки гарантирует безотказную эксплуатацию оборудования.
1. Пневматический молот используется для ковки и формовки деталей.
2. Пневматический молот прост в использовании, управляя перемещением верхней обжимки с помощью рычага упора для ног.
3. Его размеры варьируются от 16 кг до150кг.
4. Он широко используется для общих ковочных работ
5. Он также используется для ковки в штампах надрессорной балки. .
Молоты данного типа имеют следующие преимущества:
ОПИСАНИЕ | СЕРИЯ C41 | |||||||
Вес падающих частей | кг | 16 | 20 | 25 | 40 | 75 | 150 | |
Максимальная энергия удара | J | 180 | 220 | 270 | 530 | 900 | 2200 | |
Расстояние от центра матрицы до кадра | мм | 150 | 180 | 200 | 235 | 300 | 350 | |
Расстояние между верхней и нижней плашкой | мм | 180 | 200 | 240 | 245 | 300 | 370 | |
Количество ударов в минуту | в мин | 258 | 270 | 250 | 245 | 210 | 180 | |
Размер сверху вниз | мм | 70 * 30 | 90 * 50 | 100 * 50 | 120 * 50 | 145 * 65 | 130 * 130 | |
Диаметр рабочего цилиндра | мм | 115 | 150 | 165 | 200 | 235 | 330 | |
Диаметр сжимающего цилиндра | мм | 125 | 155 | 170 | 205 | 240 | 340 | |
Расстояние перемещения молоточка | мм | 210 | 200 | 275 | 290 | 345 | 370 | |
Расстояние хода плунжера | мм | 120 | 130 | 140 | 154 | 200 | ||
Кузницы | Круглый | мм | ф 22 | ф 35 | ф 45 | ф 68 | ф 85 | ф 145 |
Площадь | мм | 20 | 30 | 40 | 52 | 65 | 130 | |
Мотор | Мощность | кВт | 1,5 | 2.0 | 2,2 | 4,5 | 7 | 15 |
Скорость вращения | об / мин | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1470 | |
Внешний размер | Длина | мм | 584 | 670 | 800 | 1080 | 1600 | 2080 |
Ширина | мм | 390 | 360 | 410 | 600 | 950 | 1240 | |
Высоко | мм | 952 | 1050 | 1213 | 1389 | 1950 | 2350 | |
Вес блока наковальни | кг | ----- | 190 | 247 | 400 | 850 | 1800 | |
Вес молотка | кг | ~ 220 | ~ 500 | ~ 720 | ~ 1400 | ~ 2800 | ~ 5060 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |