Цену уточняйте
ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОГО ПРЕССА J21SERIES:
Обычный пресс с открытой спиной и неподвижной станиной серии J21
Принимает горизонтально расположенный коленчатый вал.
Жесткая муфта с вращающейся связкой.
Ручная регулировка высоты закрытия с дисплеем шкалы.
Тип с буквой «A» оснащен устройством аварийной остановки, которое может производить затвор в области 0 ° ~ 135 °, а также оснащен защитой световой завесы.
Тип с буквой «D» использует двойную вращающуюся структуру связки для эффективного преодоления отскока при штамповке.
JC21-160 оснащен пневматической муфтой для остановки скольжения в любом положении.
МОДЕЛЬ | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
Мощность | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Номинальная сила | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
Ход поршня | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
Кол-во ударов | min-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
Max. высота штампа | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
Регулировка высоты штампа | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расстояние между центром слайда и рамкой | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
Валик (FB × LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 | 740×1300 |
Отверстие надрессорной балки (диаметр верхнего отверстия × глубина × диаметр нижнего отверстия) | mm | Φ200×45×Φ180 | Φ200×45×Φ180 | Φ200×45×Φ180 | Φ200×45×Φ180 | Φ260×50×Φ220 | Φ260×50×Φ220 | Φ300×50×Φ220 |
Толщина валика | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
Открытие поддержки | Φ280×220×320 | Φ280×220×320 | Φ280×220×380 | Φ280×220×380 | Φ320×250×420 | Φ320×250×420 | Φ470 | |
(Диаметр × FB × LR) | ||||||||
220×250 | 220×260 | 220×260 | 260×290 | |||||
Размер стола (FB × LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
Отверстие под хвостовик (диаметр × глубина) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
Между столбцами | mm | Сталь 470 | 320 | Сталь 515 | 410 | Сталь 630 | Сталь 620 | 730 |
320 | 410 | 580 | 580 | |||||
Мощность двигателя | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Габариты (FB×LR×H) | mm | 1550×1410×2610 | 1550×141×2610 | 1610×1470×2680 | 1925×1470×2680 | 1960×1335×2850 | 2060×1600×3000 | 2200×1550×3160 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |