
Отправка с 14 апреля 2026Цену уточняйте
Вытяжная установка с циклоном BELMASH CTDC-1.7 – одна из самых мощных в линейке вытяжных установок BELMASH. Предназначена для удаления древесных опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе деревообработки. Мощность асинхронного двигателя – 3000 Вт. Подключение к электросети 400 В.
Установка имеет две ступени очистки. Сначала воздух с отходами резания подается в циклон, где происходит первичная очистка, а затем поступает в фильтр-картридж, на вторую ступень – тонкую очистку.
Рассмотрим подробнее, что происходит в циклоне. Воздух с большой скоростью тангенциально подается внутрь цилиндрической части корпуса. Под воздействием центробежной силы крупные частицы отбрасываются к стенкам, а затем вниз – в коническую часть аппарата. Оттуда отходы попадают в бункер. Частично очищенный воздух затем поступает в фильтр, где итоговая очистка происходит за счет прохождения потока через вставку из гофрированного полиэстера с большой площадью фильтрации – 4,32 кв. м.
Сбор отходов у такой системы раздельный: крупные – в мешке бункера, мелкие – в пылесборнике под фильтр-картриджем.
Установка обладает рядом преимуществ:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Мощность, Вт | 3000 |
| Напряжение питающей сети, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1343x900x2170 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Размер стружкосборника (ДхВ), мм | 621x960 |
| Объем всасывания, м3/час | 1760 |
| Уровень фильтрации, мкм | 1 |
| Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./ мин | 2950 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 402 |
| Разрежение воздуха, Па | 2800 |
| Диаметр входного патрубка, мм | 200 |
| Диаметр шланга подключения, мм | 100 |
| Количество входных патрубков адаптера переходного, шт. | 3 |
| Размер фильтрующего элемента, мм | 370x1200 |
| Размер мешка-стружкосборника бункера отходов (диаметр×высота), мм | 738х920 |
| Размер мешка-стружкосборника фильтр-картриджа (ширина×высота), мм | 584х750 |
| Площадь фильтрующей поверхности, кв. м. | 4,32 |
| Фильтрующий элемент | картридж из гофрированного полиэстера |
| Масса нетто, кг | 178 |
| Масса брутто, кг | 222 |
| Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм | 1350х745х1150 |
| Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм | 1590х500х510 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| Корпус крыльчатки с двигателем | 1 |
| Конус циклона | 1 |
| Шланг циклона соединительный | 1 |
| Зажим конуса циклона (Ø520 мм) | 1 |
| Платформа | 1 |
| Панель боковая правая | 1 |
| Панель боковая левая | 1 |
| Панель соединительная верхняя | 1 |
| Панель соединительная нижняя | 1 |
| Панель полукруглая | 1 |
| Бункер для отходов (верхняя часть) | 1 |
| Бункер для отходов (нижняя часть) | 1 |
| Крышка бункера отходов | 1 |
| Зажим бункера отходов (Ø644 мм) | 1 |
| Мешок-стружкосборник большой | 1 |
| Фильтр-картридж | 1 |
| Мешок-стружкосборник малый | 1 |
| Зажим мешка-стружкосборника | 1 |
| Хомут шланга соединительного | 2 |
| Адаптер входного патрубка с крышками (2 шт.) | 1 |
| Шланг (50 мм) | 2 |
| Колесо поворотное (для платформы) | 2 |
| Колесо поворотное со стопором (для платформы) | 2 |
| Колесо поворотное малое (для бункера отходов) | 4 |
| Рычаг | 2 |
| Ручка (на каждую панель и бункер отходов) | 3 |
| Пульт | 1 |
| Комплект крепежа | 1 |
| Комплект ключей | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BELMASH |