

Отправка с 02 апреля 2026Цену уточняйте
Станки предназначены для сверления, зенкерования, развертывания и нарезания резьбы в мелких и средних деталях.
Обработка на станках производится как с ручной, так и с механической подачей шпинделя.
Станки оборудованы механизмом отключения механической подачи при достижении заданной глубины обработки.
На станках допускается нарезание резьбы с ручным управлением реверсирования шпинделя и в автоматическом режиме на заданной глубине резьбы.
Технические характеристики
| Модель | 2Т140 | 2Т125 |
| Наибольший условный диаметр сверления, мм сталь 45 чугун СЧ20 |
40 45 |
25 32 |
| Наибольший диаметр нарезаемой резьбы, мм, в стали 45 | М24 | М20 |
| Конус шпинделя | Морзе 4 | Морзе 3 |
| Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны (вылет), мм | 300±1 | 260 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 0-700 | 0-620 |
| Расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 710-1100 | 740-900 |
| Перемещение сверлильной головки, мм, не менее | 240 | -- |
| Перемещение стола, мм, наибольшее | 500 | 590 |
| Суммарный угол поворота стола вокруг колонны вокруг собственной оси | 180º 300º±5 º | 180º --- |
| Размер рабочей поверхности, мм стола (LxB) плиты (LxB) |
500х500 560х560 |
400х500 500х525 |
| Диаметр колонны, мм | 145 | 120 |
| Количество скоростей шпинделя | 8 | 8 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин. | 75…1800 | 80…2000 |
| Количество подач шпинделя | 3 | 3 |
| Величина подач шпинделя, мм/об. | 0,1; 0,2; 0,3 | 0,1; 0,2; 0,3 |
| Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н | 11400 | 6000 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 150 | 70 |
| Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления | Ручное, автоматическое | |
| Реверсирование шпинделя на заданной глубине резьбы | Ручное, автоматическое | |
| Класс точности станка ГОСТ 8-82 | Н | Н |
| Габаритные размеры станка (LхBхH), мм, не более | 950х560х2200* | 575х525х2040 |
| Масса станка (нетто/брутто), кг, не более | 575/760 | 430/580 |
| Габаритные размеры упаковки (LхBхH), мм, не более | 2200 x 1140 x 900 | 2270 х 960 х 760 |
| Род тока питающей сети | трехфазный, переменный | |
| Напряжение, В | 380 ± 38** | |
| Частота тока, Гц | 50 ± 1** | |
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 | 1,5 |
| Частота вращения электродвигателя насоса охлаждения об/мин | 3000 синхронная | |
| Производительность насоса системы охлаждения, л/мин | 2,5 | 2,5 |
| Мощность электродвигателя системы охлаждения, кВт | 0,18 | |
| Наибольшая суммарная мощность электродвигателей, кВт | 2,38 | 1,68 |
| *- при расположении сверлильной головки в крайнем верхнем положении ** - если заказ-нарядом не оговорены другие параметры | ||
Входит в комплект и стоимость станка 2Т125
| Обозначение | Наименование | Количество |
| 010.0000.000 | Станок в сборе | 1 |
| Инструмент и принадлежности | ||
|
2К52-1.9000.000 2К52-1.89.10.000 007.2000.001 | Втулки ГОСТ 13598 6100-0142 6100-0143 Клин 7851-0012 ГОСТ 3025 Рукоятка Ключи для электрошкафа Ключ для сливных пробок |
1 1 1 1 1 1 |
| Документы | ||
| 010.0000.000РЭ | Руководство по эксплуатации Комплект документов на покупную аппаратуру и оборудование (документация поставщика) | 1 |
| Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | ||
|
045.0730.000 | Тиски 7200-0215 -02 ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления Патрон сверлильный 6150-4029-03 ТУ РБ 0022.3728.021 Патрон резьбонарезной Головки ТУ РБ 00223728.001 6251-4002-02 (М5) 6251-4002-03 (М6) 6251-4002-04 (М8) 6251-4002-05 (М10) 6251-4002-06 (М12) |
1
1 1
1 1 1 1 1 |
Входит в комплект и стоимость станка 2Т140
| Обозначение | Наименование | Количество |
| 015.0000.000 | Станок вертикально-сверлильный в сборе | 1 |
| Инструмент и принадлежности | ||
|
2К52-1.9000.000 2К52-1.89.10.000 007.2000.001 | Втулки ГОСТ 13598 6100-0142 6100-0143 Клин 7851-0012 ГОСТ 3025-78 Рукоятка Ключи для электрошкафа Ключ для сливных пробок |
1 1 1 1 1 1 |
| Документы | ||
| 015.0000.000РЭ | Руководство по эксплуатации Комплект документов на покупную аппаратуру и оборудование (документация поставщика) | 1 |
| Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату | ||
|
045.0730.000 | Тиски 7200-0215 -02 ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления Патрон сверлильный 6150-4029-03 ТУ РБ 0022.3728.021-95 Патрон резьбонарезной Головки ТУ2.035.0223723.001-90 6251-4002-02 (М5) 6251-4002-03 (М6) 6251-4002-04 (М8) 6251-4002-05 (М10) 6251-4002-06 (М12) |
1
1 1
1 1 1 1 1 |
Аналог – TCA40 (2Т140), TSR25 (2Т125)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Гомельский завод станочных узлов |
| Страна производитель | Беларусь |