Цену уточняйте
Специфика
●Конструкция станка рациональна, прочность надежна, внешние формы эстетичны, управление простое.
●Горизонтальное перемещение стола осуществляется механическим и ручным приводом.
●Продольное перемещение стола осуществляется механическим и ручным приводом.
●Можно шлифовать разные плоские поверхности, либо производить шлифовку сложных поверхностей с помощью правящего шлифовального диска. Станок применяется для шлифовки с не механической подачей. Производитель в зависимости от требований клиента, комплектует станок магнитной плитой с постоянным магнитом либо электромагнитной плитой.
Технические параметры | Ед.изм. | GD-618 | GD-820 | |
Продольное перемещение стола | мм | 500мм | 530мм | |
Горизонтальное перемещение стола | мм | 190мм | 220мм | |
Максимальное расстояние от поверхности стола до центра шпинделя | мм | 335мм | 450мм | |
Полозья рабочего стола |
| Плоский V-образный ролик со стальными шарнирами | Двойной V-образный ролик | |
Максимальная нагрузка стола | кг | 200кг | 200кг | |
Параметры рабочего стола (Д×Ш) | мм | 460×180мм | 480×200мм | |
T-образный желобок рабочего стола | мм×н | 14мм×1н | 14мм×1н | |
Скорость рабочего стола | м/мин | 3-23м/мин | 3-23м/мин | |
Продольная подача маховичком | мм | 0,02/ 2,5 деление/0,02круг(мм) | 0,02/ 2,5 деление/0,02круг(мм) | |
Горизонтальная подача маховичком | мм | 0,01/ 1,25 деление/0,01круг(мм) | 0,01/ 1,25 деление/0,01круг(мм) | |
Параметры шлифовального диска (Наружный диаметр Х Ширина Х Внутренний диаметр ) | мм | 180×13×31,75мм | 200×20×31,75мм | |
Скорость вращения шпинделя | 50Гц | об/мин | 2850 об/мин | 2850 об/мин |
Двигатель с регулируемой частотой | 0-6000 об/мин | 0-6000 об/мин | ||
Общая мощность двигателей | кВт | 1,14кВт | 1,14кВт | |
Мощность двигателя рабочей головки | кВт | 1,1кВт | 1,1кВт | |
Охладительный насос | кВт | 0,4кВт | 0,4кВт | |
Габариты станка (Д×Ш×В) | мм | 1550×1150×1590мм | 1680×1140×1760мм | |
Габариты упаковки (Д×Ш×В) | мм | 1000×1150×1760мм | 1140×1250×1940мм | |
Брутто/Нетто | T | 0.75, 0.65T | 0.80, 0.70T | |
Параллельность обрабатываемой поверхности к основной поверхности | мм |
| 00:00мм | |
Шероховатость поверхности | μм |
| Ra0.32μм |