Цену уточняйте
БЕЛМАШ УНИВЕРСАЛ-2000 – бытовой многофункциональный деревообрабатывающий станок. Предназначен для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.) пилением и фугованием с ручной подачей заготовки.
ФУНКЦИИ:
Строгание по плоскости
Строгание под углом (по ребрам)
Продольная распиловка
Продольная распиловка по ребру под углом
Поперечная распиловка
Поперечная распиловка под углом
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 000 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Высота, мм | 358 |
Длина, мм | 732 |
Ширина, мм | 491 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 750х509х251 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Гарантия от производителя | Да |
Масса нетто, кг | 37,4 |
Масса брутто, кг | 40 |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 700х474 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 32 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 97 |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 6 000 |
Максимальная глубина резания за один проход, мм | 3 |
Максимальная ширина строгания, мм | 200 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 200х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Станок деревообрабатывающий многофункциональный | 1 |
Ограждение | 1 |
Кожух | 1 |
Приспособление для поперечной распиловки под углом | 1 |
Линейка | 1 |
Расклинивающий нож | 1 |
Толкатель | 1 |
Крепежные изделия | 1 |
Диск пильный 250х32х3,2 мм z=24 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | BELMASH |