
Отправка с 26 января 2026Цену уточняйте
ОПИСАНИЕ:
Станки предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ: сверления, зенкерования и растачивания отверстий на деталях из чёрных и цветных металлов, их сплавов и пластмассы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Наличие механизма зажима инструмента, горизонтального шпинделя, перемещение стола по трем осям, обширный охват вращения шпинделя позволяет задавать высокие режимы фрезерования и охватить широкий спектр операций при обработке с высокой производительностью деталей из разнородных типов материалов, вмещающий легированные конструкционные металлопрокатные сплавы и неметаллические материалы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование параметров | 6К81Г | |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250х1000 | |
| Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 710 |
| поперечное | 250 | |
| вертикальное | 400 | |
| Пределы подач стола, мм/мин (бесступенчатое регулирование) | продольной | 35...1020 |
| поперечной | 27...790 | |
| вертикальной | 9...264 | |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | продольное | 2900 |
| поперечное | 2300 | |
| вертикальное | 765 | |
| Конус горизонтального шпинделя, ISO | 50 | |
| Пределы частот вращения горизонтального шпинделя, мин-1 | 16...1600 20...2000* | |
| Количество частот вращения горизонтального шпинделя | 21 | |
| Габаритные размеры станка, мм | 2135х1725х1695 | |
| Масса станка, кг | 2300 | |
| Класс точности | Н | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |