Цену уточняйте
По желанию клиента модель может быть оснащена системой УЦИ.
ОПИСАНИЕ:
Cтанок обеспечивает возможность обширного предела регулирования фрезерных и сверлильных операций:
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметров | 6ДМ12 | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400 х 1250 | |
Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 850 |
поперечное | 400 | |
вертикальное | 400 | |
Пределы подач стола, мм/мин (бесступенчатое регулирование) | продольной | 10...2800 |
поперечной | 10...2800 | |
вертикальной | 10...900 | |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | продольное | 3000 |
поперечное | 3000 | |
вертикальное | 1000 | |
Наибольшее выдвижение гильзы, мм | 75* | |
Число подач стола | Бесступенчатое | |
Конус вертикального шпинделя, ISO | 50 | |
Пределы частот вращения вертикального шпинделя, мин-1 | 16...1600 20...2000* | |
Количество частот вращения вертикального шпинделя | 21 | |
Угол поворота оси вертикального шпинделя в продольной плоскости, град | ±45* | |
Габаритные размеры станка, мм | 2280х2110х2290 | |
Масса станка, кг | 3270 | |
Класс точности | Н |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |