Цену уточняйте
По желанию клиента модель может быть оснащена системой УЦИ.
ОПИСАНИЕ:
Широкоуниверсальный станок предназначен для использования его во всём спектре промышленной индустрии, включая крупные предприятия ОПК и аэрокосмической отрасли, судостроения, атомной энергетики, а также малые предприятия индивидуального производства.
Стократный диапазон изменения частот вращения шпинделя и тридцатикратный диапазон привода подач позволяет эффективно реализовать преимущества станка.
Наличие в конструкции двухповоротной фрезерной головки с увеличенной мощностью привода и целого спектра вспомогательных принадлежностей позволяет производить механическую обработку путем фрезерования, сверления, растачивания деталей из разнообразных машиностроительных материалов с разных сторон за одну установку.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование параметров | 6К81Ш |
|
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250 х 1000 |
|
Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 710 |
поперечное | 250 | |
вертикальное | 400 | |
Пределы подач стола, мм/мин (бесступенчатое регулирование) | продольной | 35...1020 |
поперечной | 27...790 | |
вертикальной | 9...264 | |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | продольное | 2900 |
поперечное | 2300 | |
вертикальное | 765 | |
Наибольшее выдвижение гильзы, мм | 75 |
|
Конус шпинделей, ISO | горизонтального | 50 |
вертикального | 40 | |
Пределы частот вращения шпинделей, мин-1 | горизонтального | 16...1600 20...2000* |
вертикального | 31,5...1400 45...2000* | |
Количество частот вращения шпинделя | горизонтального | 21 |
вертикального | 12 | |
Угол поворота оси вертикального шпинделя, град | к станине | 45 |
от станины | 90 | |
в продольной плоскости | ±90 | |
Габаритные размеры станка, мм | 2135х1725х2015 |
|
Масса станка, кг | 2500 |
|
Класс точности | П |
|
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |