3 463 656 ₸
Комплект поставки: 1 твердосплавный пильный диск 315 мм 40 зубьев, 1 твердосплавный подрезной пильный диск 100 мм 24 зуба, скошенный упор, параллельный упор, телескопический упор
Основные | |
---|---|
Производитель | Holzmann |
Страна производитель | Австрия |
Состояние | Новое |
Общие параметры | |
Высота | 1035 мм |
Длина | 1220 мм |
Ширина | 825 мм |
Размеры стола | |
Высота стола | 850 мм |
Длина стола | 860 мм |
Ширина стола | 890 мм |
Пользовательские характеристики | |
Выдвижной стол в мм | 2600х270 |
Диаметр всасывающего патрубка в мм | 2х100 |
Диаметр пильного диска (/посадочного отверстия) | 315 мм |
Диаметр подрезного пильного диска | 100 мм |
Диаметр фрезерного шпинделя | 30 мм |
Зазор стола | 190 мм |
Макс. высота зажима | 100 мм |
Макс. высота резания при 45° | 80 мм |
Макс. высота резания при 90° | 100 мм |
Макс. диаметр инструмента над столом | 200 мм |
Макс. диаметр опускаемого инструмента | 180 мм |
Макс. длина обрезки | 2700 мм |
Масса брутто, кг | 465 |
Масса нетто, кг | 337 |
Опорный стол в мм | 750х590 |
Расширение стола, мм | 800х440/500х450 |
Упор для фрезерования,мм | 360х120 |
Ход шпинделя | 100 мм |
Частота вращения пильного диска | 4500 об/мин |
Частота вращения подрезного пильного узла | 8500 об/мин |
Частота вращения фрезерного шпинделя в об/мин | 1800/3000/6000/9000 |
Ширина резания у параллельного упора | 1330 мм |
мощность двигателя s1 в Вт | 3000 / 2800 |
Параметры сети | |
Напряжение | 230 |