
Отправка с 18 апреля 2026Цену уточняйте
- Изготовлен из высококачественного чугуна и стали
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) | |
| Частота вращения шпинделя, 18 | 30-1500 об/мин | |
| Ход пиноли шпинделя | 70 мм | |
| Диаметр отверстия шпинделя | 29 мм | |
| Расстояние шпиндель-стол(мин/макс) | 60/410 мм | |
| Расстояние шпиндель-стойка | 350 мм | |
| Размер рабочего стола | 1320х320 мм | |
| Перемещение стола по оси X, Y | 700х255 мм | |
| Ускоренное перемещение стола X/Y/Z | 2300/1533/770 мм/мин | |
| Диапазон скорости подачи стола: | ||
| Продольное, 18 | 23,5-1180 мм/мин | |
| Поперечное, 18 | 15-786 мм/мин | |
| Вертикальное, 18 | 8-394 мм/мин | |
| Максимальный вертикальный ход стола (мех/ручной) | 330/350 мм | |
| Максимальный поперечный ход стола(мех/ручной) | 255/240 мм | |
| Максимальный продольный ход стола(мех/ручной) | 700/680 мм | |
| Деление лимбаь | 0,05 мм | |
| Продольное | 0,05 мм | |
| Поперечное | 0,05 мм | |
| Вертикальное | 0,05 мм | |
| Пазы Т-образные | 3х18 мм | |
| Расстояние между пазами | 70 мм | |
| Диапазон поворота головки шпинделя | ± 45° | |
| Общая мощность | 11 кВт | |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт | |
| Мощность мотора перемещения X /Y/Z | 1,5 кВт | |
| Двигатель насоса СОЖ | 0,125 кВт | |
| Подача СОЖ | 22 л/мин | |
| Максимальная нагрузка на стол | 500 кг | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1900х1670х1960 мм | |
| Масса | 2800 кг | |
| Комплект поставки |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
EMT является официальным дилером на территории РК. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.

Как сделать заказ:
![]() | ![]() | ![]() |
| Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stalex |