
Отправка с 28 марта 2026Цену уточняйте
Широкоуниверсальный фрезерный станок предназначен для фрезерной обработки всех типов корпусных деталей, сверления, растачивания и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
| Цанговый патрон с набором из 8 цанг (4-16мм) | |
| УЦИ по трем осям | |
| Автоподача стола по осям X/Y | |
| Электромотор подъема стола | |
| Машинные тиски 160 мм | |
| Оправка для горизонтального фрезерования | |
| Зажимная тяга -2шт. | |
| Система подвода СОЖ | |
| Поддон для сбора стружки | |
| Инструкция по эксплуатации |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stalex |
| Страна производитель | Китай |
| ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |
| Автоматическое перемещение по оси Z, (8) | 15-375 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y, (8) | 30-750/20-500 мм/мин |
| Габаритные размеры(ДхШхВ) | 2550х2150х2150 мм |
| Макс. крутящий момент сервомоторов | 10Nm |
| Макс. нагрузка на стол | 400 кг |
| Масса нетто/брутто | 2800 кг |
| Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
| Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
| Перемещение стола по оси XхYхZ | 1300x300x400 мм |
| Поворот стола | ±45˚ |
| Размеры стола | 1600х360 мм |
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 18 мм / 80 мм |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z, (8) | 1200/800/600 мм/мин |
| ощность двигателя(горизонт/верт) | 5,5/4,0 кВт |
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Диапазон наклона головки | ±360⁰ |
| Конус шпинделя (верт) | ISO50 |
| Перемещение консоли | 550 мм |
| Расстояние шпиндель-стол (верт) | 145-545 мм |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Расстояние ось шпинделя-колонна | 250-950 мм |
| Расстояние ось шпинделя-стол | 20-400 мм |
| Частота вращения шпинделя,12 | 60-1800 об/мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Макс. диаметр концевой фрезы | 35 мм |
| Макс. диаметр торцевой фрезы в мм | 125 мм |
| напряжение, В | 380 В |