Цену уточняйте
Технические параметры:
Серийный номер | Характеристики | Параметры |
1 | Номинальная нагрузка (кг) | 3500 |
2 | Центр загруки (мм) | 565 |
3 | Подъем (мм) | 4500 |
4 | Высота подъема (мм) | 150 |
5 | Длина вилки (мм) | 1070 |
6 | Наклон спереди (°) | 6/12 |
7 | Полная нагрузка (мм/с) | 372 |
8 | скорость пробега(км/ч) | 8/16 |
9 | скорость зазора (км/ч) | 8/16 |
10 | Наибольшая мощность подъема (%) | 50 |
11 | Сила тяги | 2587 |
12 | Наибольший угол отклонения (°) | ±35 |
13 | Задняя ось угла поворота подъемника (°) | ±12 |
14 | Радиус (мм) | 4500 |
15 | Длина (мм) | 4585 |
16 | Ширина (мм) | 1700 |
17 | Высота (мм) | 2180 |
18 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 260 |
19 | Модель | XC498 |
20 | Грузоподъемность (кг) | 3568 |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.
Как сделать заказ:
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!