Цену уточняйте
Технические характеристики:
Тип модели | Единица измерения | FD280B | FD300B | FD330B |
Источник питания | Двигатель | |||
Номинальная грузоподъемность | кг | 28000 | 30000 | 33000 |
Центр загрузки | мм | 1200 | 1200 | 1200 |
Высота подъема | мм | 4000 | 4000 | 4000 |
Размер вилки (длина) | мм | 2440 | 2440 | 2440 |
Наклон вилок | ° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Общая длина (длина до вилки) | мм | 6820 | 6820 | 6820 |
Общая ширина | мм | 3050 | 3050 | 3050 |
Высота мачты | мм | 4000 | 4000 | 4000 |
Увеличенная высота мачты | мм | 6000 | 6000 | 6000 |
Высота подвески | мм | 3500 | 3500 | 3500 |
Преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 |
Передние шины |
| 14.00-24 (SE) | 14.00-24 (SE) | 14.00-24 (SE) |
Задние шины |
| 14.00-24 (SE) | 14.00-24 (SE) | 14.00-24 (SE) |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.
Как сделать заказ:
![]() | ![]() | ![]() |
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!