Цену уточняйте
Тип модели | Единица измерения | FD10 | FD15 | FD18 |
Источник питания |
| Двигатель | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1500 |
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Размер вилки (LxWxT) | мм | 920х120х35 | 920х120х35 | 920х120х35 |
Наклон вилочной тележки ( F/R) | ° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
длина до вилки | мм | 2205 | 2205 | 2205 |
Общая ширина | мм | 1086 | 1086 | 1086 |
Высота мачты | мм | 3940 | 3940 | 3940 |
Увеличенная высота мачты | мм | 1995 | 1995 | 1995 |
Высота подъемной стражи | мм | 2040 | 2040 | 2040 |
Преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 |
Передние шины |
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Задние шины |
| 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.
Как сделать заказ:
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!