Цену уточняйте
Технические характеристики:
Тип модели |
| FB15S | FB18S | FB20S |
Источник питания |
| Электрический | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 1500 | 1500 |
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Размер вилки (LxWxT) | мм | 920х120х35 | 920х120х35 | 920х120х35 |
Наклон вилочной тележки | градус | 5°/7° | 5°/7° | 5°/7° |
Длина вилки | мм | 2090 | 2090 | 2090 |
Общая ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота мачты | мм | 2030 | 2030 | 2030 |
Высота мачты | мм | 4010 | 4010 | 4010 |
Высота подвески | мм | 2055 | 2055 | 2055 |
преодолеваемый подъем | % | 15 | 15 | 15 |
Передние колеса | мм | 18х7-8 | 18х7-8 | 18х7-8 |
Задние колеса | мм | 16х6-8 | 16х6-8 | 16х6-8 |
Колесная база | мм | 1460 | 1460 | 1460 |
Двигатель | кВт | 4.5х2 | 4.5х2 | 4.5х2 |
Подъемный двигатель | кВт | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Аккумулятор | В/А | 48/490 | 48/490 | 48/560 |
Контроллер |
| CURTIS | CURTIS | CURTIS |
Тип |
| Переменный ток |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.
Как сделать заказ:
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!