Цену уточняйте
Технические характеристики:
Тип модели | Единица измерения | FB40 | FB45 | FB50 | FB60 |
Источник питания |
| Аккумулятор | |||
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Размер вилки (LxWxT) | мм | 1070х150х50 | 1070х150х50 | 1070х150х50 | 1070х150х50 |
Наклон вилочной тележки | градус | 6°/9° | 6°/9° | 6°/9° | 6°/9° |
Длина вилки | мм | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
Общая ширина | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Высота мачты | мм | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
Увеличенная высота мачты | мм | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
Высота подвески | мм | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 |
Колесная база | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
общая длина с вилками | мм | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
преодолеваемый подъем | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
Передние колеса |
| 28х12,5-15-24PR | 28х12,5-15-24PR | 28х12,5-15-24PR | 28х12,5-15-24PR |
Задние колеса |
| 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR | 7.0-12-14PR |
Батарея | В/А | 80/700 | 80/700 | 80/700 | 80/800 |
Двигатель | Кв | 2х11 | 2х11 | 2х11 | 2х11 |
Двигатель Lifte | Кв | 26 | 26 | 26 | 26 |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.
Как сделать заказ:
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!