
Отправка с 26 марта 2026Цену уточняйте
Технические характеристики:
| Тип модели |
| FB30 | FB35 |
| Источник питания |
| Аккумулятор | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 3000 | 3500 |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 |
| Размер вилки (LxWxT) | мм | 1070х125х45 | 1070х125х50 |
| Наклон вилочной тележки | градус | 6°/12° | 6°/12° |
| Длина вилки | мм | 2560 | 2560 |
| Общая ширина | мм | 1230 | 1230 |
| Высота мачты | мм | 2120 | 2120 |
| Увеличенная высота мачты | мм | 4160 | 4160 |
| Высота подвески | мм | 2250 | 2250 |
| Колесная база | мм | 1700 | 1700 |
| общая длина с вилками | мм | 3630 | 3630 |
| преодолеваемый подъем | % | 15 | 15 |
| Передние колеса |
| 28х9-15-12PR | 28х9-15-12PR |
| Задние колеса |
| 18х7-8-14PR | 18х7-8 (сплошная шина |
| Высота спинки (от верхней поверхности вилки) | мм | 930 | 930 |
| Свободный подъем | мм | 130 | 130 |
| Приводной двигатель | Кв | 16.6/9 | 16.6/9 |
| Двигатель Lifte | Кв | 13.5/22 | 13.5/22 |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.

Как сделать заказ:
![]() | ![]() | ![]() |
| Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!