Цену уточняйте
Преимущества:
New Reach Truck c AC & EPS, боковой сдвиг, управление кончиком пальца, высокий подъем более чем на 10 метров. Интеллектуальная оптимизированная скорость поворота на повороте, выбор высоты умного стеллажа, доступ к мачте или
ножницы. Серия TF с двигателем переменного тока, Номинальная грузоподъемность: 2500 кг, высота подъема: 7200 мм, она популярна во всех отраслях
промышленности;
1. Устройство безопасности для нейтрального положения для повышения безопасности вилочного погрузчика;
2. Высокопрочная рама для защиты оператора;
3. Масляный стопорный клапан для защиты оператора и товаров;
4. Электрический контроллер переменного тока с несколькими автоматическими настройками защиты, чтобы уменьшить аварию при
неправильной работе;
5. Погрузочная способность, вилочный погрузчик может завершить предельную регулировку во время движения;
6. С импортированным двигателем переменного тока без угольной щетки, пыленепроницаемой, влажной защитой, длительным сроком службы,
более низкой стоимостью использования, контролируемым напряжением / частотой;
7. Чтобы использовать водонепроницаемую и пыленепроницаемую конструкцию для всех контуров, чтобы избежать короткого замыкания;
8. Для использования интеллектуального зарядного устройства, автоматического анализа остаточной энергии и оптимизации процесса зарядки
без ручного управления и продления срока службы батареи;
9. High Speed Limited, вилочный погрузчик уменьшит скорость подъема при подъеме до высокого положения;
10. Защитный кожух повышенной прочности для защиты оператора.
Технические характеристики:
Модель № | TF15-30 | TF20-30 | TF25-30 |
Номинальная мощность (кг) | 1500 | 2000 | 2500 |
Тип работы | Стоять сверху | Стоять сверху | Стоять сверху |
Макс. Высота подъема (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
Мин. Радиус поворота мм | 1625 | 1965 | 1965 |
Мин. Прокладывания прохода ---мм(1000*1000 поддонов) | 2622 | 2895 | 2895 |
Максимальная скорость перемещения км/ч - загруженная/без нагрузки | 7.5/8.5 | 7.00/8.00 | 7.00/8.00 |
Центр загрузки мм | 500 | 500 | 500 |
Размеры вил - L/W/T---мм | 1070*100*35 | 1070*100*45 | 1070*100*45 |
Макс.Оценочная способность---% | 10 | 10 | 10 |
Скорость подъема (мм/с) с грузом/без груза | 117/243 | 117/243 | 110/243 |
общая длина (мм) | 2266 | 2468 | 2468 |
общая ширина (мм) | 1098 | 1258 | 1258 |
Верхний защитный кожух (мм) | 2320 | 2320 | 2320 |
Высота---Мачта понижена (мм) | 2080 | 2084 | 2084 |
Высота-мачта с пружиной мм | 3885 | 3875 | 3875 |
Высота- свободный подъем-мм | 100 | 100 | 100 |
Угол наклона - вверх/вниз - град | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Диапазон распространения вилки (мм) | 220-662 | 247-780 | 247-780 |
Обводной ход | 560 | 685 | 685 |
Минимальный зазор мм | 80 | 80 | 80 |
тип колеса | Полиуретановая сплошная шина | ||
Ведущее колесо (мм) | Ø 343х108 | Ø 343х108 | Ø 343х108 |
Балансовое колесо (мм) | Ø 180х76 | Ø 180х76 | Ø 180х76 |
Переднее колесо (мм) | Ø 267х114 | Ø 267х114 | Ø 267х114 |
Аккумулятор V/AH- TONGBA BRAND | 48V/300AH | 48V/400AH | 48V/400AH |
Тормоз | Механический | ||
Ручной тормоз | Механический | ||
Зарядное устройство | 48В/40А | 48В/50А | 48В/50А |
Двигатель (Кв) | 5.5(АС) | 5.5(АС) | 5.5(АС) |
Подъемный двигатель (кВт) | 6,3 | 7,5 | 7,5 |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.
Как сделать заказ:
Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!