
Отправка с 14 апреля 2026Цену уточняйте
| ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ |
|
| Частота вращения шпинделя,2 | 30-390/390-2050 об/мин |
| Конус шпинделя | ISO50; 7:24 |
| Перемещение консоли | 500 мм |
| Диапазон наклона головки | ±360⁰ |
| Расстояние шпиндель-стол | 50-550 мм |
| Расстояние ось шпинделя-консоль | 45-745 мм |
| ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ |
|
| Размеры стола | 1600х500 мм |
| Перемещение стола по оси XхYхZ | 1200x700x500 мм |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y, (плавно) | 10-1000 мм/мин |
| Автоматическое перемещение по оси Z, (плавно) | 5-500 мм/мин |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z, (плавно) | 2200/2200/1100 мм/мин |
| Макс. крутящий момент сервомоторов X/Y | 18Nm |
| Макс. крутящий момент сервомотора по оси Z | 27Nm с тормозом |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y | 1,5 кВт |
| Мощность насоса СОЖ | 0,9 кВт |
| Объем потока СОЖ | 25 л/мин |
| Макс. нагрузка на стол | 1000 кг |
| Т-образный паз/расстояние, 5 | 18 мм / 80 мм |
| Мощность двигателя(горизонт/верт) | 11 кВт |
| Габаритные размеры(ДхШхВ) | 2625х2460х2100 мм |
| Масса нетто | 4500 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Stalex |