
Отправка с 17 апреля 2026Цену уточняйте
Модель Stalex BS-460G-JC – это обновлённая модель, с новым дизайном, выносным пультом управления и новой системой ввода данных. Станок является гидравлическим ленточнопильным станком, модель на базе популярного полуавтоматического консольного станка Stalex BS-460G.
![]() | Дополнительный прижим для пакетной резки для BS-460G | ||||
|
| Прорези в основании тисков для наглядной установки рамы на угол для удобной установки рамы на -45°; -30°; 0°; +30°; +45°; +60°. | ||||
|
| В середине основания тисков находится указатель и градусная линейка для установки необходимого положения рамы. Для поворота рамы на любой угол от -45° 0° до +60°. | ||||
|
| Подвижная направляющая и зубчатый блок, с твёрдосплавными платинами и подшипниками для выпрямления полотна в зоне резания и качественной фиксации для стабильного пиления. Гибкая трубка СОЖ с регулятором напора. | ||||
|
| Подвижная направляющая и зубчатый блок, с твёрдосплавными платинами и подшипниками для выпрямления полотна в зоне резания и качественной фиксации для стабильного пиления. Гибкая трубка СОЖ с регулятором напора. | ||||
|
| Механическое натяжение полотна + датчик контроля (на обрыв полотна). Концевика на натяжения полотна – нет. | ||||
|
| Зубчатый привод | ||||
| | Датчик выключения станка в нижнем положении пильной рамы и датчик поднятия рамы в верхнее положение. | ||||
|
| Датчик выключения станка в нижнем положении пильной рамы и датчик поднятия рамы в верхнее положение.
| ||||
|
| Гидростанция | ||||
|
| Регулировка гидравлических тисков, отвечает за усилие зажатия тисков. | ||||
|
| Предохранительный датчик при снятии заднего кожуха рамы. |
| Мощность двигателя | 1,5/2,2 кВт (3-х фазный) термозащита перегрузки двигателя | ||
| Мощность гидравлической станции | 0,75 кВт | ||
| Мощность охлаждающего насоса | 45 Вт | ||
| Вращение пилы | От -45 до +60 градусов | ||
| Привод | зубчатый (червячная передача) | ||
| Скорость резания | 40/80 м/мин | ||
| Рабочая зона | +90° | ±45° | +60° |
|
| 330 | 305 | 205 |
|
| 460х250 | 305х250 | 205х250 |
| Угол разворота рамы |
| ||
| Рабочая высота стола | 850 мм | ||
| Объём гидравлического бака | 20 л | ||
| Объём бака СОЖ | 30 л | ||
| Габариты ленты | 27х0,9х3960 мм | ||
| Размер упаковки | 2310х1130х1630 мм | ||
| Масса нетто/брутто | 900/1060 кг. | ||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Stalex |
| Страна производитель | Китай |