
Отправка с 17 апреля 2026Цену уточняйте
Станок предназначен для работы на небольших производствах, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских. Используется в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали. Подъём пильной рамы, зажим заготовки и процесс пиления осуществляется оператором вручную. Невысокая стоимость и отличные технические характеристики делают эти машины популярными у различных категорий потребителей.
Основное преимущество ручных станков – низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, и недорогое обслуживание и эксплуатация. При небольших объемах производства в цехах небольших и средних предприятий, в монтажных и ремонтных мастерских незаменимы ручные ленточнопильные станки.
Чаще всего на ручных станках осуществляется резка заготовок в угловых и перпендикулярных разрезах, углы которых регулируются до 45 градусов.
|
| Ручное натяжение полотна. Нижним положением рычага достигается правильное натяжение ленточной пилы! | ||||
|
| Поворот рамы до 45°. Модель BS-100 позволяет выполнять рез как перпендикулярно оси заготовки, так и под любым углом в диапазоне до 45° путем поворота относительно основания стола откидной рамы в право. | ||||
|
| Направляющие блоки. Правильная установка подшипников оказывает существенное влияние на срок службы ленточной пилы и качество резания. Положение подшипников в направляющих головках должно быть таким образом, чтобы поверхность ленточного полотна была строго перпендикулярно основанию тисков. | ||||
|
| Скорость пильной ленты - 45метр/мин. Рычаг фиксации направляющей. | ||||
|
| Неподвижные тиски, с рычагом быстрого подвода/отвода тисков. | ||||
|
| |||||
|
| Съёмный упор для заготовок длиной 350мм. Страховочная цепь для транспортировки станка. | ||||
|
| Шильдик мотора | ||||
|
| В стандартной комплектации – инструкция и ключи. | ||||
|
| Упаковка – картонный короб и пенопласт. |
| 90° | +45° | |
|---|---|---|
| Максимальное сечение круглого профиля, мм | 100 | 60 |
| Максимальное сечение квадратного профиля, мм | 100х150 | 60х100 |
| Мощность двигателя | 0,375 кВт. (1 фазный) | |
| Скорость резания | 45 м/мин | |
| Размер полотна, мм | 13х0,65х1470 мм | |
| Привод | Зубчатый | |
| Питание | 1фаза, 220 вольт 50Гц | |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 720х370х460 мм | |
| Масса нетто/брутто | 26/29 кг | |
*Станок используется в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали, т.к. станок оснащён и укомплектован стандартным полотном 13 мм М42. Это позволяет работать с небольшими заготовками из разных материалов, но для работы со средними заготовками с хорошей эффективностью реза и стойкости – необходимо правильно подбирать используемый материал.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Stalex |
| Страна производитель | Китай |