
Жіберу 27 марта 2026Бағасын нақтылаңыз
Подъемник ножничный передвижной самоходный TOR GTJZ 240 кг 3-4 м / GTJZ 320 кг 6-14 м (автономный) - имеет компактные размеры. Используется для проведения работ на высоте. Платформа двухместная, со съёмными ограждениями и дополнительной выдвижной секцией.
| Модель | GTJZ 240 3 м | GTJZ 240 4 м | GTJZ 320 6м | GTJZ 320 8м | GTJZ 320 10м | GTJZ 320 12м | GTJZ 320 14м |
| Артикул | 1009051 | 215056 | 1009052 | 1009053 | 1009054 | 1009055 | 1009056 |
| Вес, кг | 750 | 900 | 1500 | 2450 | 2710 | 2880 | 3150 |
| Максимальная рабочая высота, м | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
| Максимальная высота платформы, м | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| Радиус поворота, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 |
| Тип | аккумуляторный | аккумуляторный | аккумуляторный | аккумуляторный | аккумуляторный | аккумуляторный | аккумуляторный |
| Размер платформы, мм | 165х75 | 165х75 | 165х75 | 232х113 | 232х113 | 232х113 | 268х113 |
| Клиренс, мм | 0,1х0,02 | 0,1х0,02 | 0,1х0,02 | 0,1х0,02 | 0,1х0,02 | 0,1х0,02 | 0,1х0,02 |
| Грузоподъемность, кг | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Как сделать заказ:
![]() | ![]() | ![]() |
| Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TOR |
| Страна производитель | Китай |