
Жіберу 04 мая 2026Бағасын нақтылаңыз
Технические характеристики:
| Тип модели |
| FB20 | FB25 |
| Источник питания |
| Аккумулятор | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 |
| Размер вилки (LxWxT) | мм | 1070х120х40 | 1070х120х40 |
| Наклон вилочной тележки | градус | 6°/12° | 6°/12° |
| Длина вилки | мм | 2360 | 2360 |
| Общая ширина | мм | 1160 | 1160 |
| Высота мачты | мм | 2070 | 2070 |
| Увеличенная высота мачты | мм | 4020 | 4020 |
| Высота подвески | мм | 2240 | 2240 |
| Колесная база | мм | 1510 | 1510 |
| общая длина с вилками | мм | 3430 | 3430 |
| преодолеваемый подъем | % | 15 | 15 |
| Передние колеса |
| 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
| Задние колеса |
| 18х7-8-14PR | 18х7-8-14PR |
| Высота спинки (от верхней поверхности вилки) | мм | 994 | 994 |
| Свободный подъем | мм | 125 | 125 |
| Приводный двигатель | Кв | 11.1/8 | 11.1/8 |
| Двигатель Lifte | Кв | 12/15 | 12/15 |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.

Как сделать заказ:
![]() | ![]() | ![]() |
| Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!