
Жіберу 20 мая 2026Бағасын нақтылаңыз
Технические характеристики:
| Тип модели |
| FB10 | FB15 | FB18 |
| Источник питания |
| Аккумулятор | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1800 |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| Размер вилки (LxWxT) | мм | 920х120х35 | 920х120х35 | 920х120х35 |
| Наклон вилочной тележки | градус | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Длина вилки | мм | 2150 | 2150 | 2150 |
| Общая ширина | мм | 1090 | 1090 | 1090 |
| Высота мачты | мм | 1995 | 1995 | 1995 |
| Увеличенная высота мачты | мм | 3945 | 3945 | 3945 |
| Высота подвески | мм | 2170 | 2170 | 2170 |
| Колесная база | мм | 1380 | 1380 | 1380 |
| общая длина с вилками | мм | 3070 | 3070 | 3070 |
| преодолеваемый подъем | % | 15 | 15 | 15 |
| Передние колеса |
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| Задние колеса |
| 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
| Высота спинки (от верхней поверхности вилки) | мм | 880 | 880 | 880 |
| Свободный подъем | мм | 115 | 115 | 115 |
| Приводной двигатель | Кв | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| Подъемный Двигатель | Кв | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Прямые поставки с завода изготовителя. Осуществляем поставки товара в Киргизию и Узбекистан.

Как сделать заказ:
![]() | ![]() | ![]() |
| Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!