

Жіберу 11 апреля 2026Бағасын нақтылаңыз
| Модель | Ед. изм | VTJZ06 | VTJZ08 | VTJZ10 |
| Максимальная высота платформы | м | 6 | 8 | 10 |
| Максимальная высота машины | м | 8 | 10 | 12 |
| Дорожный просвет | м | 0,1 | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 380 | 250 | 320 |
| Размер платформы | м | 2,25м*0,81м*1,1м | 2,25м*0,81м*1,1м | 2,25м*1,15м*1,1м |
| Макс. Допустимый уклон |
| 3 градуса | 3 градуса | 3 градуса |
| Максимальная скорость движения (платформа в сложенном состоянии) | км / ч | 3,2 | ||
| Максимальная скорость движения (платформа поднята) | км / ч | 0,8 | ||
| Радиус поворота - снаружи | м | 2,1 | 2,1 | 2,35 |
| Преодолеваемый уклон |
| 30% | 25% | 25% |
| Размер/тип шины | мм | 380х125/твердое вещество | ||
| Спецификация батареи | Ач | 225 Ач, 6Vх4 | 225 Ач, 6Vх4 | 240 Ач, 6 В |
| Источник питания |
| аккумулятор | ||
| Тип вождения |
| электрический | ||
| Макс. Занятость платформы |
| 2 человека | ||
| Длина в сложенном положении | м | 2,39 | ||
| Ширина в сложенном положении | м | 1,15 | ||
| Высота в сложенном положении | м | 1,96 | ||
| Общий вес | кг | 1770 | 1920 | 2570 |
| Соответствие стандартам | CE/ISO/ADR/ARAMCO | |||

Как сделать заказ:
![]() | ![]() | ![]() |
| Напишите нам и наш менеджер свяжется с Вами | Оплата наиболее удобным для Вас способом | Доставка самым подходящим Вам способом |
У нас Вы обязательно найдёте то, что нужно!
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |